- Все про товар
- Детальний опис
- Відгуки
Грунтофреза навісна ГФН VINMET
Відгуків: 0
Грунтофрези призначені для суцільного розпушування, подрібнення рослинних решток, обробітку важких перезволожених грунтів. Також може використовуватися для вимішування мінеральних добрив з грунтом.
⚠️ Ціну та розмір фрези уточняйте у менеджера за телефоном.
- Рухомий задній кожух контролює ступінь відкидання брил.
- В основі конструкції лежить неперервний вал, на якому розташовані диски з інтервалом у 225 мм між ними.
- Високоякісні матеріали (сталь, метал) та комплектуючі.
- Порошкове антикорозійне покриття техніки - надійний захист від корозії та механічних пошкоджень
- Найнижчі ціни на ринку.
- Недорога та швидка доставка по всій Україні (власною доставкою VINAVI або Новою Поштою)
- Гарантійне обслуговування 2 роки.
- Оплата здійснюється при отриманні замовлення.
- Знижка при придбанні кількох одиниць техніки
- У нас є всі запчастини до будь-якої техніки
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назва показника | ГФН-120 | ГФН-140 | ГФН-160 | ГФН-180 | ГФН-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Робоча ширина | мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Робоча глибина, макс. | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Довжина | мм | 1450 | 1450 | 1670 | 2080 | 2300 |
Ширина | мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Висота | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Маса машини | кг | 305 | 320 | 345 | 365 | 400 |
Кількість ножів на диску | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Число обертів ножового диска | об/хв | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Номінальна тяговая сила | кН | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 |
Потужність трактора | кВт | 25 | 30 | 35 | 35 | 54 |
Швидкість під час роботи | км/ч | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 |
Транспортна швидкість, не більше | км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Дорожній просвіт, не менше | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Крутний момент | Нм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Передавана потужність | кВт | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Довжина вала між хрестовинами, не менше | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Кількість шліців вала: від трактора | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Робоче число обертів ВВП | об/хв | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Грунтофреза навісна ГФН VINMET
Рама грунтофрези представляє собою суцільнозварену конструкцію. У передній її частині встановлюються пальці для навіски. У верхній частині фрези - ще одна точка кріплення навіски.
- В редукторі ідуть шестерні 2 шт:
1 велика та 1 мала. - Сальник в редукторі - 55/90/10,
- Зірка фрези:
1 велика та 1 мала - Ланцюг: 1 шт.
- Глибина обробітку регулюється на стійках колеса, які змонтовані на рамі грунтофрези.
- Фреза передає зусилля на шестерні і складається з 2 валів.
- До грунтофрези має бути спеціальний кардан із зривним болтом.
Грунтофрези призначені для суцільного розпушування, подрібнення рослинних решток, обробітку важких перезволожених грунтів. Також може використовуватися для вимішування мінеральних добрив з грунтом.
⚠️ Ціну та розмір фрези уточняйте у менеджера за телефоном.
- Рухомий задній кожух контролює ступінь відкидання брил.
- В основі конструкції лежить неперервний вал, на якому розташовані диски з інтервалом у 225 мм між ними.
- Високоякісні матеріали (сталь, метал) та комплектуючі.
- Порошкове антикорозійне покриття техніки - надійний захист від корозії та механічних пошкоджень
- Найнижчі ціни на ринку.
- Недорога та швидка доставка по всій Україні (власною доставкою VINAVI або Новою Поштою)
- Гарантійне обслуговування 2 роки.
- Оплата здійснюється при отриманні замовлення.
- Знижка при придбанні кількох одиниць техніки
- У нас є всі запчастини до будь-якої техніки
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назва показника | ГФН-120 | ГФН-140 | ГФН-160 | ГФН-180 | ГФН-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Робоча ширина | мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Робоча глибина, макс. | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Довжина | мм | 1450 | 1450 | 1670 | 2080 | 2300 |
Ширина | мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Висота | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Маса машини | кг | 305 | 320 | 345 | 365 | 400 |
Кількість ножів на диску | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Число обертів ножового диска | об/хв | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Номінальна тяговая сила | кН | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 |
Потужність трактора | кВт | 25 | 30 | 35 | 35 | 54 |
Швидкість під час роботи | км/ч | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 |
Транспортна швидкість, не більше | км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Дорожній просвіт, не менше | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Крутний момент | Нм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Передавана потужність | кВт | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Довжина вала між хрестовинами, не менше | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Кількість шліців вала: від трактора | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Робоче число обертів ВВП | об/хв | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Відгуків: 0
Відгуків: 0